无障碍模式
“善行安徽之慈善救急计划”旨在救助我省因家庭成员罹患重大疾病、遭遇突发性重大事故,导致基本生活陷入严重困境的家庭。该项目2025年度累计救助困难群众38人,支出救助资金16.6万元,全部来源于社会各界爱心人士的捐赠。现将救助人员名单予以公示。任何单位或个人如对公示内容有异议,请及时向我会反映。
监督电话:0551-65606213。
2025年度“善行安徽之慈善救急计划”救助人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
1 | 魏*涵 | 男 | 合肥市巢湖市 | 临时救助 (因病) | 5000 |
2 | 杨*涵 | 女 | 芜湖市湾沚区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
3 | 袁*文 | 男 | 马鞍山市含山县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
4 | 刘*俊 | 女 | 淮南市寿县 | 临时救助 (因病) | 3000 |
5 | 吴*霞 | 女 | 黄山市祁门县 | 临时救助 (因病) | 3000 |
6 | 袁*畅 | 女 | 合肥市巢湖市 | 临时救助 (因病) | 5000 |
7 | 李* | 男 | 宿州市泗县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
8 | 安* | 男 | 亳州市谯城区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
9 | 徐*青 | 男 | 淮南市田家庵区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
10 | 刘*苗 | 女 | 合肥市蜀山区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
11 | 胡*中 | 男 | 合肥市肥东县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
12 | 陈*涵 | 女 | 蚌埠市五河县 | 临时救助 (因病) | 3000 |
13 | 彭*博 | 男 | 阜阳市颍上县 | 临时救助 (因病) | 3000 |
14 | 李*庆 | 男 | 亳州市涡阳县 | 临时救助 (因病) | 3000 |
15 | 王*坤 | 男 | 阜阳市临泉县 | 临时救助 (因病) | 3000 |
16 | 张*沫 | 女 | 阜阳市太和县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
17 | 徐*庆 | 男 | 马鞍山市当涂县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
18 | 朱*瑶 | 男 | 安庆市大观区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
19 | 郑*晨 | 男 | 合肥市长丰县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
20 | 刘*贵 | 男 | 淮南市潘集区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
21 | 代*语 | 女 | 亳州市利辛县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
22 | 葛*俊 | 男 | 亳州市蒙城县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
23 | 杜*凯 | 男 | 合肥市肥东县 | 临时救助 (因病) | 3000 |
24 | 许*雨 | 女 | 合肥市肥东县 | 临时救助 (因病) | 3000 |
25 | 韩*晨 | 男 | 阜阳市太和县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
26 | 赵*森 | 男 | 阜阳市太和县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
27 | 宋*龙 | 男 | 宿州市埇桥区 | 临时救助 (因病) | 3000 |
28 | 李*成 | 男 | 芜湖市镜湖区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
29 | 章*窈 | 女 | 池州市贵池区 | 临时救助 (因病) | 3000 |
30 | 叶*宝 | 男 | 六安市金安区 | 临时救助 (因病) | 3000 |
31 | 王* | 男 | 滁州市定远县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
32 | 刘*悦 | 女 | 阜阳市阜南县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
33 | 汝*泽 | 男 | 亳州市利辛县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
34 | 丁*宸 | 男 | 合肥市高新区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
35 | 王*晨 | 女 | 六安市金安区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
36 | 苏*荣 | 女 | 六安市霍邱县 | 临时救助 (因病) | 5000 |
37 | 罗*豪 | 男 | 六安市裕安区 | 临时救助 (因病) | 5000 |
38 | 苏*芷 | 女 | 铜陵市义安区 | 临时救助 (因病) | 3000 |
合计(元) | 166000 | ||||
安徽省慈善总会
2026年1月26日